2021世界各国GDP排名中,中国位于第二名。相比较于2020年,各国经济总体上都开始处于复苏的状态了。但引人注目的是,作为世界第二军事强国的俄罗斯排名却掉出了世界前十,竟被韩国反超。以下就是世界各国gdp排名2021最新排名相关内容。
2021年世界各国GDP排名一览
| 国家 | 2021年GDP总量/亿美元 | 国家 | 国家 | 2021年GDP总量/亿美元 |
1 | 美国 | 229396 | 31 | 挪威 | 4455 |
2 | 中国 | 168630 | 32 | 南非 | 4153 |
3 | 日本 | 51031 | 33 | 阿联酋 | 4102 |
4 | 德国 | 42302 | 34 | 丹麦 | 3967 |
5 | 英国 | 31084 | 35 | 埃及 | 3963 |
6 | 印度 | 29461 | 36 | 菲律宾 | 3857 |
7 | 法国 | 29404 | 37 | 新加坡 | 3786 |
8 | 意大利 | 21202 | 38 | 马来西亚 | 3711 |
9 | 加拿大 | 20160 | 39 | 越南 | 3680 |
10 | 韩国 | 18239 | 40 | 孟加拉国 | 3557 |
11 | 俄罗斯 | 16476 | 41 | 智利 | 3313 |
12 | 巴西 | 16458 | 42 | 哥伦比亚 | 3008 |
13 | 澳大利亚 | 16106 | 43 | 芬兰 | 2960 |
14 | 西班牙 | 14400 | 44 | 罗马尼亚 | 2873 |
15 | 墨西哥 | 12855 | 45 | 捷克 | 2769 |
16 | 印度尼西亚 | 11502 | 46 | 葡萄牙 | 2517 |
17 | 伊朗 | 10814 | 47 | 新西兰 | 2476 |
18 | 荷兰 | 10076 | 48 | 秘鲁 | 2259 |
19 | 沙特阿拉伯 | 8426 | 49 | 希腊 | 2116 |
20 | 瑞士 | 8108 | 50 | 伊拉克 | 2015 |
21 | 土耳其 | 7960 | 51 | 哈萨克斯坦 | 1940 |
22 | 波兰 | 6553 | 52 | 乌克兰 | 1810 |
23 | 瑞典 | 6224 | 53 | 匈牙利 | 1810 |
24 | 比利时 | 5818 | 54 | 卡塔尔 | 1692 |
25 | 泰国 | 5462 | 55 | 阿尔及利亚 | 1638 |
26 | 爱尔兰 | 5163 | 56 | 科威特 | 1323 |
27 | 奥地利 | 4812 | 57 | 摩洛哥 | 1260 |
28 | 尼日利亚 | 4805 | 58 | 斯洛伐克 | 1167 |
29 | 以色列 | 4675 | 59 | 肯尼亚 | 1095 |
30 | 阿根廷 | 4552 | 60 | 厄瓜多尔 | 1045 |
61 | 埃塞俄比亚 | 928 | 91 | 玻利维亚 | 385 |
62 | 多米尼加 | 895 | 92 | 拉脱维亚 | 372 |
63 | 卢森堡 | 838 | 93 | 巴拉圭 | 370 |
64 | 危地马拉 | 833 | 94 | 爱沙尼亚 | 360 |
65 | 斯里兰卡 | 808 | 95 | 苏丹 | 359 |
66 | 阿曼 | 806 | 96 | 尼泊尔 | 343 |
67 | 保加利亚 | 779 | 97 | 萨尔瓦多 | 277 |
68 | 加纳 | 755 | 98 | 塞内加尔 | 276 |
69 | 安哥拉 | 703 | 99 | 利比亚 | 273 |
70 | 坦桑尼亚 | 692 | 100 | 塞浦路斯 | 265 |
71 | 科特迪瓦 | 688 | 101 | 巴布亚新几内亚 | 265 |
72 | 缅甸 | 667 | 102 | 洪都拉斯 | 263 |
73 | 白俄罗斯 | 658 | 103 | 柬埔寨 | 261 |
74 | 乌兹别克斯坦 | 655 | 104 | 津巴布韦 | 258 |
75 | 克罗地亚 | 634 | 105 | 冰岛 | 255 |
76 | 立陶宛 | 626 | 106 | 赞比亚 | 217 |
77 | 哥斯达黎加 | 615 | 107 | 波黑 | 217 |
78 | 斯洛文尼亚 | 609 | 108 | 特立尼达和多巴哥 | 216 |
79 | 塞尔维亚 | 607 | 109 | 海地 | 201 |
80 | 巴拿马 | 601 | 110 | 布基纳法索 | 199 |
81 | 乌拉圭 | 601 | 111 | 马里 | 196 |
82 | 刚果(金) | 548 | 112 | 也门 | 195 |
83 | 土库曼斯坦 | 531 | 113 | 老挝 | 194 |
84 | 阿塞拜疆 | 526 | 114 | 加蓬 | 183 |
85 | 约旦 | 453 | 115 | 贝宁 | 181 |
86 | 委内瑞拉 | 449 | 116 | 格鲁吉亚 | 178 |
87 | 喀麦隆 | 448 | 117 | 博茨瓦纳 | 176 |
88 | 乌干达 | 432 | 118 | 巴勒斯坦 | 173 |
89 | 突尼斯 | 427 | 119 | 阿尔巴尼亚 | 168 |
90 | 巴林 | 391 | 120 | 几内亚 | 167 |
121 | 马耳他 | 167 | 154 | 南苏丹 | 33 |
122 | 莫桑比克 | 158 | 155 | 安道尔 | 32 |
123 | 文莱 | 157 | 156 | 布隆迪 | 32 |
124 | 尼日尔 | 156 | 157 | 苏里南 | 28 |
125 | 牙买加 | 149 | 158 | 中非 | 26 |
126 | 外蒙 | 143 | 159 | 不丹 | 25 |
127 | 马达加斯加 | 141 | 160 | 莱索托 | 25 |
128 | 北马其顿 | 139 | 161 | 厄立特里亚 | 23 |
129 | 亚美尼亚 | 136 | 162 | 冈比亚 | 20 |
130 | 尼加拉瓜 | 134 | 163 | 伯利兹 | 19 |
131 | 刚果共和国 | 127 | 164 | 佛得角 | 19 |
132 | 赤道几内亚 | 125 | 165 | 圣马力诺 | 17 |
133 | 摩尔多瓦 | 124 | 166 | 圣卢西亚 | 17 |
134 | 乍得 | 123 | 167 | 东帝汶 | 17 |
135 | 纳米比亚 | 122 | 168 | 所罗门群岛 | 16 |
136 | 马拉维 | 122 | 169 | 几内亚比绍 | 16 |
137 | 毛里求斯 | 110 | 170 | 安提瓜和巴布达 | 14 |
138 | 巴哈马群岛 | 107 | 171 | 塞舌尔 | 13 |
139 | 卢旺达 | 104 | 172 | 科摩罗 | 13 |
140 | 毛里塔尼亚 | 92 | 173 | 格林纳达 | 11 |
141 | 多哥 | 85 | 174 | 瓦努阿图 | 10 |
142 | 吉尔吉斯共和国 | 82 | 175 | 圣基茨和尼维斯 | 10 |
143 | 塔吉克斯坦 | 81 | 176 | 萨摩亚 | 8 |
144 | 圭亚那 | 74 | 177 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 8 |
145 | 黑山 | 55 | 178 | 多米尼加 | 6 |
146 | 索马里 | 54 | 179 | 圣多美和普林西比 | 5 |
147 | 巴巴多斯 | 46 | 180 | 汤加 | 5 |
148 | 斐济 | 46 | 181 | 密克罗尼西亚联邦 | 4 |
149 | 马尔代夫 | 46 | 182 | 马绍尔群岛 | 2 |
150 | 斯威士兰 | 45 | 183 | 基里巴斯 | 2 |
151 | 塞拉利昂 | 44 | 184 | 帕劳 | 2 |
152 | 吉布提 | 37 | 185 | 瑙鲁 | 1 |
153 | 利比里亚 | 34 | 186 | 图瓦卢 | 1 |
本文主要写的是世界各国gdp排名2021最新排名有关知识点,内容仅作参考。