知识

各国贷款利率一览表

理财
2025-02-01
3426阅读

下面是各国贷款利率表:

一、发达国家利率

国家 利率名称 当前值(%) 前次值(%) 升降基点(BP)
美国 联邦基金目标利率 0至0.25 1.50至1.75 —150
欧元区 再融资利率 0 0 0
日本 央行利率决议 —0.10 —0.10 0
英国 央行利率决议 0.10 0.75 —65
加拿大 隔夜目标利率 1.25 1.75 —50
澳大利亚 隔夜利率 0.50 0.75 —25
新西兰 官方现金利率 1.75 1.75 0
瑞士 央行利率决议 —0.75 —0.75 0
韩国 基准利率 1.25 1.25 0

二、金砖国家利率

国家 利率名称 当前值(%) 前次值(%) 升降基点(BP)
巴西 基准利率 4.25 4.50 —25
俄罗斯 再融资利率 6.50 7.25 —75
南非 再回购利率 6.50 6.50 0
印度 再回购利率 4.90 5.15 —25
中国 1年期存款利率 1.50 1.75 —25
猜你喜欢
大家都在看