农商银行是由辖内农民、农村工商户、企业法人和其他经济组织共同入股组成的股份制的地方性金融机构。农商银行系统各省市地区都是独立的,定期存款利率各省市各地区的农商行是不同的。不过都是在央行基准利率上浮动。2020年,央行定期存款的基准利率是:定期三个月1.35%、定期六个月1.55%、定期一年1.75%、定期两年2.25%、定期三年2.75%、定期五年2.75%。
根据央行的基准利率,现将以下两个地区的定期存款利率表具体说明:
1、北京农商银行定期存款利率表
项目 | 个人存款(年利率%) | 单位存款(年利率%) |
一、城乡居民和单位存款 | ||
(一)活期存款 | 0.3 | 0.3 |
(二)定期存款 | - | - |
1、整存整取 | - | - |
三个月 | 1.4 | 1.4 |
半年 | 1.56 | 1.55 |
一年 | 1.95 | 1.75 |
二年 | 2.52 | 2.25 |
三年 | 3.2 | 2.75 |
五年 | 3.3 | 2.95 |
2、零存整取、整存零取、存本取息 | - | - |
一年 | 1.4 | - |
三年 | 1.56 | - |
五年 | 1.95 | - |
3、定活两便 | 按一年以内定期整存整取 | - |
二、协定存款 | - | 1 |
三、通知存款 | ||
一 天 | 0.55 | 0.55 |
七天 | 1.1 | 1.1 |
存款项目 | 年利率% |
一、城乡居民及单位存款 | |
(一)活期存款 | 0.3500 |
(二)定期存款 | |
1、整存整取 | |
三个月 | 1.5000 |
半 年 | 1.7500 |
一 年 | 2.0000 |
二 年 | 2.4100 |
三 年 | 3.1250 |
五 年 | 3.1250 |
2、零存整取、整存零取、存本取息 | |
一 年 | 1.5000 |
三 年 | 1.7500 |
五 年 | 2.0000 |
3、定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
二、协定存款 | 1.3800 |
三、通知存款 | |
一 天 | 0.9600 |
七 天 | 1.6200 |