
根据廊坊银行官网数据,在十八年稳健发展的历程中,廊坊银行得到了各级政府、社会各界、广大居民的信任与支持总资产已突破2000亿,客户总数超过550万.每四个廊坊人中就有三个人拥有廊坊银行卡,中国银行业协会年度评选风险管控能力位列中国城商行前3,稳健发展能力位列前20,整体排名位列中国银行业百强。
廊坊银行定期存款利率表
年利率%
项目  | 储蓄存款利率  | 对公存款利率  | 
一、活期存款  | 0.420  | 0.350  | 
二、定期存款  | ||
(一)整存整取  | ||
三个月  | 1.650  | 1.210  | 
半 年  | 1.950  | 1.430   | 
一 年  | 2.250  | 1.650  | 
二 年  | 2.730  | 2.100  | 
三 年  | 3.850  | 2.750  | 
五 年  | 4.225  | 3.250  | 
(二)零存整取、整存零取、 存本取息  | ||
一 年  | 1.650  | 1.210  | 
三 年  | 1.950  | 1.430   | 
五 年  | 2.250  | 1.650  | 
(三)定活两便  | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行  | |
三、协定存款  | 1.495  | 1.495  | 
四、通知存款  | ||
一 天  | 1.040  | 1.040  | 
七 天  | 1.755  | 1.755  | 
