知识 聚合财经

银行定期利率表2022最新利率,定期利率表一览(最完整版)

2022银行的定期存款最新利率是根据央行的基准利率进行浮动制定的。央行的定期存款基准利率是整存整取三个月1.10%,六个月是1.30%,一年是1.50%,二年是2.10%,三年是2.75%。零存整取、整存零取、存本取息一年是1.10%,三年是1.30%。定活两便是按一年以内定期整存整取同档次利率打6折。

更新时间:2022年08月14日 01:00:14
银行名称 定期利率
3个月 半年 1年 2年 3年 5年
德州银行 1.49 1.76 2.03 2.73 3.58 4.26
洛阳银行 1.54 1.82 2.1 2.94 3.85 4
华润银行 1.43 1.69 1.8 2.52 3.03 3.13
北部湾银行 2.03 2.33 2.63 3.53 4.5 5.23
三峡银行 1.6 1.89 2.18 3.05 3.71 3.85
德阳银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23
乐山银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 4
南充银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23
贵阳银行 1.48 1.75 2.02 2.83 3.71 4
西安银行 1.51 1.77 2.03 2.52 3.3 3.6
猜你喜欢
大家都在看