知识

银行定期利率表2024最新利率,定期利率表一览(最完整版)

2024银行的定期存款最新利率是根据央行的基准利率进行浮动制定的。央行的定期存款基准利率是整存整取三个月1.10%,六个月是1.30%,一年是1.50%,二年是2.10%,三年是2.75%。零存整取、整存零取、存本取息一年是1.10%,三年是1.30%。定活两便是按一年以内定期整存整取同档次利率打6折。

更新时间:2025年12月16日 05:30:07
银行名称 定期利率
3个月 半年 1年 2年 3年 5年
徽商银行 0.7 0.95 1.15 1.25 1.55 1.55
东莞银行 0.75 1 1.2 1.3 1.35 1.4
汉口银行 0.95 1.15 1.3 1.4 1.7 1.7
福建海峡银行 1.2 1.35 1.4 1.5 1.6 1.6
包商银行 0.85 1.05 1.15 1.3 1.6 1.6
成都银行 1.05 1.25 1.35 1.45 1.8 1.85
哈尔滨银行 1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.6
厦门国际银行 0.9 1.15 1.25 1.5 1.7 1.75
吉林银行 1.05 1.25 1.5 1.55 1.75 1.7
桂林商业银行 1.1 1.3 1.4 1.6 1.7 1.6
猜你喜欢
大家都在看