银行贷款利率都是不一样的,并且贷款的时间长短相对应的贷款利率也是不一样的。当然相对应的贷款缴纳的利息也就不一样。贷款人要根据本人的还款能力进行选择。
2022国内部分银行贷款利率调整一览表 | |||||||||||
银行 | 短期贷款 | 中长期贷款 | 个人住房公积金贷款 | ||||||||
| 6个月(含) | 6个月至1年(含) | 1至3年(含) | 3至5年(含) | 5年以上 | 5年以下(含) | 5年以上 | ||||
央行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
工商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
农业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
建设银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
中国银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
交通银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
招商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
中信银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
光大银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
浦发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
深圳发展银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 | ||||
平安银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
广发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
华夏银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
民生银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
兴业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
东亚银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
北京银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
中国邮储蓄银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
德州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
盛京银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
贵阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
丹东银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
哈尔滨银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | ||||
洛阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
富滇银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
吉林银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | ||||
江苏银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
郑州银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | ||||
泰安市商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
宁波银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
恒生银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 2.75 | 3.25 | ||||
湖北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
桂林银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
上海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
嘉兴银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
滨海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
浙江稠州商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
龙江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
成都农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
赣州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
华融湘江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
瑞丰银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
黄河农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
大连银行 | 5.35 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | 5.9 | 4 | 4.5 | ||||
临商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
东营银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
长沙银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
东莞农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
上海农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
以上就是商业贷款利率2022最新利率表相关内容。
银行贷款要注意什么
1、申请贷款额度要量力而为:在申请个人贷款时,借款人要对个人的经济整体实力、还款能力作出准确的分辨,同时对个人将来的收益及开支作出准确的、客观性的预测分析;
2、办按揭贷款要选择好贷款银行:对借款人而言,假如选购的是准现房或二手房,就可以自主选择贷款银行。按揭贷款银行的服务种类越来越细,将得到多样的个人服务,以及丰富的业务与产品组合策略。从群众的视角来看,毫无疑问群众有着越多的选择权就越好;
3、要选择适合个人的还款方法:大部分有二种个人住宅贷款还款方法,一种是等额本息还款方法,另一种是等额本金还款方法。等额本息还款方法的优势取决于,借款人可以精确把握每月的还款额,有准备地布置家中的收入支出。而等额本金还款方法较适用于还款前期还款能力较强、并期望在还款前期偿还比较大账款为此降低利息费用的个人;
4、向银行提供材料要真实:申请个人住宅商业性贷款,银行一般规定借款人提供经济个人收入证明,针对个人而言,要提供真实的个人岗位、职位和最近经济收益状况证明。因为假如收益没有到达一定的水准,而没能力还款,却伪造个人的工资水平很好,极有可能在还款前期产生毁约,而且经银行调研确认贷款人提供虚报证明,就会使银行对信任感大幅度降低,进而影响到个人的贷款申请;
5、提供个人家庭住址要精确:借款人提供给银行的详细地址精确,就能便于银行联络,每月能准时接到银行寄出去的还款通知书。除此之外,特别提示借款人留意的是,拆迁新房,一定要将新的通讯地址、联系电话立即告知贷款银行;
6、每月要准时还款防止产生滞纳金:对借款人而言,需要在每月承诺的还款日前留意个人的还款账户上能否有充足的资产,避免因为个人的粗心大意导致毁约而被银行收取滞纳金,千万别因为个人的一时粗心大意,而导致资产损失,甚至在银行留有信用不良记录。
银行贷款还不了怎么办
银行贷款期满还不了可以通过多种方法进行处理,例如与银行商议申请增加贷款时间,或是向朋友亲戚借款,先偿还银行的贷款。可是需要留意的是,在贷款之后不可以偿还的时候,不要造成恶意欠款。假如超出三个月得话将被视作逾期,将面临着起诉的风险。本文主要写的是商业贷款利率2022最新利率表有关知识点,内容仅作参考。