依照大连商品交易所提供的《鸡蛋期货标准合约》显示,鸡蛋期货合约每手包括5吨鸡蛋,最小变动价位为1元/500千克,涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4%(新合约上市首日为8%),交易时间为每周一至周五上午9:00-11:30,下午13:30-15:00。
交易品种 | 鲜鸡蛋 |
交易单位 | 5吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/500千克 |
最小变动价位 | 1元/500千克 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的4%(首日为8%) |
合约月份 | 1、2、3、4、5、6、9、10、11、12月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00-11:30,下午13:30-15:00 |
最后交易日 | 合约月份第10个交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第3个交易日 |
交割等级 | 大连商品交易所鸡蛋交割质量标准 |
交割地点 | 大连商品交易所鸡蛋指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | JD |
上市交易所 | 大连商品交易所 |
2013年11月8日,鸡蛋期货在大连商品交易所上市。鸡蛋期货作为国内首个生鲜品种,其推出上市丰富了国内期货市场品种体系,并给蛋鸡业提供了规避“鸡飞蛋打”市场风险的工具。