2016年2月,国家人社部就曾表明,建立渐进延迟退休的制度已具备基本方案。延迟退休将“小步徐趋、循序渐进”,每一年只会延长几个月的退休时间,会用较长的时间完成过渡,再实现延迟退休,并不会一刀切。以下就是2022退休时间表相关内容。
女性职工退休对照表 | ||||
出生年份 | 2018年年龄(岁) | 延迟退休(年) | 实际退休年龄(岁) | 退休年份 |
1963 | 55 | 1 | 56 | 2019 |
1964 | 54 | 1 | 56 | 2020 |
1965 | 53 | 1 | 56 | 2021 |
1966 | 52 | 2 | 57 | 2023 |
1967 | 51 | 2 | 57 | 2024 |
1968 | 50 | 2 | 57 | 2025 |
1969 | 49 | 3 | 58 | 2027 |
1970 | 48 | 3 | 58 | 2028 |
1971 | 47 | 3 | 58 | 2029 |
1972 | 46 | 4 | 59 | 2031 |
1973 | 45 | 4 | 59 | 2032 |
1974 | 44 | 4 | 59 | 2033 |
1975 | 43 | 5 | 60 | 2035 |
1976 | 42 | 5 | 60 | 2036 |
1977 | 41 | 5 | 60 | 2037 |
1978 | 40 | 6 | 61 | 2039 |
1979 | 39 | 6 | 61 | 2040 |
1980 | 38 | 6 | 61 | 2041 |
1981 | 37 | 7 | 62 | 2043 |
1982 | 36 | 7 | 62 | 2044 |
1983 | 35 | 7 | 62 | 2045 |
1984 | 34 | 8 | 63 | 2047 |
1985 | 33 | 8 | 63 | 2048 |
1986 | 32 | 8 | 63 | 2049 |
1987 | 31 | 9 | 64 | 2051 |
1988 | 30 | 9 | 64 | 2052 |
1989 | 29 | 9 | 64 | 2053 |
1990 | 28 | 10 | 65 | 2055 |
1991 | 27 | 10 | 65 | 2056 |
以此类推 | ||||
男性职工退休对照表(仅供参考) | ||||
出生年份 | 2018年年龄(岁) | 延迟退休(年) | 实际退休年龄(岁) | 退休年份 |
1958 | 60 | 1 | 61 | 2019 |
1959 | 59 | 1 | 61 | 2020 |
1960 | 58 | 1 | 61 | 2021 |
1961 | 57 | 1 | 61 | 2022 |
1962 | 56 | 1 | 61 | 2023 |
1963 | 55 | 1 | 61 | 2024 |
1964 | 54 | 2 | 62 | 2026 |
1965 | 53 | 2 | 62 | 2027 |
1966 | 52 | 2 | 62 | 2028 |
1967 | 51 | 2 | 62 | 2029 |
1968 | 50 | 2 | 62 | 2030 |
1969 | 49 | 2 | 62 | 2031 |
1970 | 48 | 3 | 63 | 2033 |
1971 | 47 | 3 | 63 | 2034 |
1972 | 46 | 3 | 63 | 2035 |
1973 | 45 | 3 | 63 | 2036 |
1974 | 44 | 3 | 63 | 2037 |
1975 | 43 | 3 | 63 | 2038 |
1976 | 42 | 4 | 64 | 2040 |
1977 | 41 | 4 | 64 | 2041 |
1978 | 40 | 4 | 64 | 2042 |
1979 | 39 | 4 | 64 | 2043 |
1980 | 38 | 4 | 64 | 2044 |
1981 | 37 | 4 | 64 | 2045 |
1982 | 36 | 5 | 65 | 2047 |
1983 | 35 | 5 | 65 | 2048 |
1984 | 34 | 5 | 65 | 2049 |
1985 | 33 | 5 | 65 | 2050 |
1986 | 32 | 5 | 65 | 2051 |
1987 | 31 | 5 | 65 | 2052 |
1988 | 30 | 5 | 65 | 2053 |
1989 | 29 | 5 | 65 | 2054 |
1990 | 28 | 5 | 65 | 2055 |
1991 | 27 | 5 | 65 | 2056 |
以此类推 |
退休金和养老金的区别
1、概念不一样:退休金是依据职工对社会的贡献和资质支付的保险待遇。养老保险是为了解决职工到了退休年纪,或是丧失劳动能力而建立的社保制度;
2、交费方法不一样:退休金由单位或公司提供,不需要职工交费就可以享有。而社会养老保险的花费由职工企业代收代缴,一部分交给国家,一部分存进个人账户;
3、资产渠道不一样:退休金都是国家财政或地方财政税列支,没有参与养老统筹的退休人员的退休待遇通常叫做退休金或者是退休生活费用。养老保险金是由社会保险资产列支的,参与养老保险社会统筹的退休人员的退休待遇通称为养老保险金;
4、领取方法不一样:按照退休金的领取方法,可以分为一次性支付和分期支付,一次性支付指的是企业支付退休金后就对职工退休没有计付义务了,而分期支付是指企业在职工退休后分期进行退休金的支付,直到职工去世,例如按月或年支付退休金。而养老保险金是由政府部门统一进行派发,养老保险金的领取方面,对所有的退休人员都有统一的养老金领取标准。
延迟退休年龄有哪些坏处
1、延迟退休可能会对年轻人就业产生挤出效应,社会上内卷严重,失业人数有可能逐渐增多;
2、延迟退休会增加劳动力供给,从而提升劳动力的需求,对劳动力市场带来挤入效应;
3、延迟退休减缓了一部分老人退休照料孙子女的时间,降低了育龄妇女的工作参与度,对劳动力市场造成压缩效应;
4、延迟退休政策实行以后,国家要加强补助、褔利政策等,针对愿意延迟退休的职工每个月给予一定的薪资补助。
本文主要写的是2022退休时间表有关知识点,内容仅作参考。