农村信用社的村存贷利率是以央行基准利率为标准。根据央行官网数据显示,2020年央行基准利率是:活期0.3%、定期三个月1.35%、定期六个月1.55%、定期一年1.75%、定期两年2.25%、定期三年2.75%、定期五年2.75%。农村信用社作为农村商业银行,每个区县都是独立的法人机构,可根据基准利率结合自身情况制定上浮比例。
1、2020年农村信用社存款利率表
项目 | 个人存款% | 单位存款% |
城乡居民和单位存款 | ||
(一)活期存款 | 0.3 | 0.3 |
(二)定期存款 | - | - |
1、整存整取 | - | - |
三个月 | 1.4 | 1.4 |
半年 | 1.56 | 1.55 |
一年 | 1.95 | 1.75 |
二年 | 2.52 | 2.25 |
三年 | 3.2 | 2.75 |
五年 | 3.3 | 2.95 |
2、零存整取、整存零取、存本取息 | - | - |
一年 | 1.4 | - |
三年 | 1.56 | - |
五年 | 1.95 | - |
3、定活两便 | 按一年以内定期整存整取 | - |
二、协定存款 | - | 1 |
三、通知存款 | ||
一 天 | 0.55 | 0.55 |
七天 | 1.1 | 1.1 |
2、2020农村信用社贷款利率表
期限 | 利率% |
一年期(LPR1) | 3.85 |
五年期以上(LPR5) | 4.65 |